Algemene rangschikking seizoen 2010-2011
Tussenstand Wk selectie's WK 2011
Kortrijk 21 November
| parcours | Name | Handler | time | faults | DK | ranking |
| agility L2 | Luca | Brigitte Cools | 35,61 | 0 | 16 | |
| agility L2 | Zenna | Walter Eysackers | 40,15 | 5,15 | 60 | |
| jumping L2 | Zenna | Walter Eysackers | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
Kortrijk 20 November
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L2 | Luca | Brigitte Cools | 42,27 | 2,27 | 29 | |
| jumping L2 | Luca | Brigitte Cools | 35,51 | 0,51 | 29 | |
| agility L2 | Zenna | Walter Eysackers | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Zenna | Walter Eysackers | 0 | 0 | DK | 0 |
Uitslag Antwerps Kampioenschap 2010
Genenbos 17 Oktober
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 32,91 | 0 | 1 U | 1 |
| agility L1 | Ljim | Patsy Torfs | 33,35 | 0 | 1 U | 2 |
| jumping L1 | Ljim | Patsy Torfs | 31,73 | 5 | 1 U | 11 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 39,14 | 5 | 13 | |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | 5 DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Kruierke 10 Oktober
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 34,06 | 0 | U | 2 |
| agility L1 | ijim | Patsy Torfs | 32,78 | 10 | ZG | 12 |
| jumping L1 | ijim | Patsy Torfs | 35,95 | 15 | ZG | 18 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 34,16 | 20 | 28 | |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
VVDH 9 Oktober
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 37,56 | 5 | U | 7 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 32,25 | 0 | 11 | |
| start fout stop L | Luca | Brigitte Cools | 0 | 26 | 13 | |
| agility L1 | Ijim | Patsy Torfs | 44,5 | 10 | ZG | 20 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 36,83 | 12,83 | 26 | |
| jumping L1 | Ijim | Patsy Torfs | 40,25 | 15 | ZG | 27 |
| start fout stop L | Ijim | Patsy Torfs | 0 | 3 | 77 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
Ter Schelde 25 September
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 29,58 | 0 | 5 | |
| agility L1 | Ijim | Patsy Torfs | 49,81 | 6,81 | ZG | 8 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 34,3 | 0 | U | 9 |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 51,62 | 8,62 | ZG | 10 |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 47,2 | 10 | 24 | |
| jumping L1 | Ijim | Patsy Torfs | 0 | 0 | DK | 0 |
Habitus 19 September
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 29,5 | 0 | G3 | 1 |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 41,35 | 10 | 2 | |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 37,78 | 5 | 1 U | 3 |
| open jumping S | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 23 | 0 | 8 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 39,28 | 5 | 15 | |
| open jumping S | Gigi | Martine Van den Bossche | 26,53 | 5 | 18 | |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 36,93 | 6,93 | 41 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 55,31 | 29,31 | 53 | |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| open jumping L | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
Ponderoza 11 September
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 40,68 | 5 | 8 | |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 27,01 | 5 | 9 | |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 26,87 | 5 | 1 U | 10 |
| jumping L1 | Ijim | Patsy Torfs | 26,71 | 10 | 2 ZG | 15 |
| agility L1 | Ijim | Patsy Torfs | 35,76 | 10 | 2 ZG | 19 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 40,16 | 10 | 2 ZG | 24 |
KSHAC 5 September
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 26,97 | 0 | 1 U | 1 |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 39,23 | 15 | 2 ZG | 12 |
| open jumping L | Luca | Brigitte Cools | 20,3 | 0 | 12 | |
| open jumping L | Liesje | Diana Van Ham | 26,83 | 0 | 33 | |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | 5 DK | 0 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | 5 DK | 0 |
Koekelare 5 September
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L1 | Ijim | Patsy Torfs | 36,68 | 10 | 2 ZG | 4 |
| jumping L1 | Ijim | Patsy Torfs | 31,85 | 10 | 2 ZG | 5 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 31,63 | 0 | 10 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Happy Dog 4 September
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 35,47 | 20 | 63 | |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 30,67 | 5 | 41 | |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| TAP 1 | Ijim | Patsy Torfs | 37,65 | 5 | G | 0 |
Merksem 29 Augustus
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 20,68 | 0 | U | 1 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 33,41 | 5 | U | 9 |
| jumping S1 | Imka | Vera Van Laerhoven | 45,59 | 20,59 | G | 10 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 42,73 | 16,73 | G | 18 |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 26,55 | 0 | 30 | |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility S1 | Imka | Vera Van Laerhoven | 0 | 0 | DK | 0 |
| open agility L | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| open agility L | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
Ter Dries 22 Augustus
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 28,39 | 0 | G3 | 1 |
| agility kad | Quashee Way To Go | Isabelle | 34,14 | 0 | 2 | |
| jumping kad | Quashee Way To Go | Isabelle | 26,19 | 0 | 2 | |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 29,11 | 0 | 1 U | 3 |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 36,41 | 0 | 4 | |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 27,17 | 5 | 1 U | 7 |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 36,71 | 15 | 14 | |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 36,76 | 5 | 1 U | 15 |
| open jumping L | Luca | Brigitte Cools | 33,92 | 10 | 73 | |
| open jumping L | Hyuran | Eric De Rycke | 28,78 | 15 | 79 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | 5 DK | 0 |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| open jumping L | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
| open jumping S | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
Ter Dries 21 Augustus
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| Royal Canin L | Hyuran | Eric De Rycke | 37,57 | 0 | 1 | |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 38,7 | 0 | 2 | |
| jumping kad | Quashee Way To Go | Isabelle | 33,48 | 0 | 2 | |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 29,76 | 0 | 1 U | 2 |
| agility kad | Quashee Way To Go | Isabelle | 37,92 | 5 | 4 | |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 42,26 | 0 | 1 U | 4 |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 38,69 | 1,69 | 12 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 47,6 | 16,6 | 57 | |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| Royal Canin L | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| Royal Canin S | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| Royal Canin S | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
Melsbroek 15 Augustus
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 35,62 | 0 | 1 E | 4 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 25,9 | 5 | 1 E | 8 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Aarschot -Sloeber 8 Augustus
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 31,58 | 0 | 18 | |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 28,97 | 10 | 76 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Aarschot -Sloeber 7 Augustus
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 29,19 | 0 | G3 | 3 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 32,81 | 5 | 22 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 35,34 | 5 | 35 | |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |

KKK 1 Augustus
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 27,96 | 0 | 4 | |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 32,73 | 0 | U | 6 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 42,16 | 12,16 | ZG | 18 |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 44,23 | 19,23 | G | 23 |
| agility L1 | Zenna | Walter Eysackers | 57,92 | 27,92 | NG | 25 |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 42,17 | 0 | DK | 0 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Thor 24 juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | DK | ranking |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 31,97 | 0 | 4 | |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Hagaardbos 21 juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | DK | ranking |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 32,21 | 0 | 1 | |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 28,14 | 5 | 9 | |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 32,4 | 5 | 15 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 37,72 | 5 | 18 | |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 36,99 | 10,99 | 24 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 39,84 | 10 | 27 |
Lihos 18 juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 37,29 | 0 | 4 | |
| agility L1 | Zenna | Walter Eysackers | 40,31 | 5 | U | 21 |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 37,12 | 10 | ZG | 24 |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 40,53 | 1,53 | 29 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 41,38 | 16,38 | 60 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 47,23 | 22,23 | 74 | |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| Royal Canin L | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| Royal Canin L | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Lihos 17 juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| open agility L | Hyuran | Eric De Rycke | 39,5 | 5 | 30 | |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 30,71 | 5 | 47 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 40,25 | 15 | 54 | |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 32,73 | 5 | 56 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L3 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
Hs Palieter 11 Juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 27,99 | 0 | G3 | 3 |
| jumping L1 | Zenna | Brigitte Cools | 32,06 | 0 | U | 7 |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 46,38 | 0,38 | U | 8 |
| agility L1 | Zenna | Brigitte Cools | 55,29 | 14,29 | ZG | 15 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 36,96 | 0 | U | 15 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 30,21 | 5 | 40 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 45,42 | 20 | 60 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 0 | 0 | DK | 0 |
Honden Unief Leuven 10 Juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 49,2 | 15 | 9 | |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 27,97 | 5 | 21 | |
| agility L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
HS Cynopolis, Kapellen 10 juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L1 | Arkanthos | Ingrid Guns | 36,41 | 22,41 | G | 7 |
| agility L1 | Arkanthos | Ingrid Guns | 50,81 | 33,81 | NG | 12 |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
Aarschotse HV 4 juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 25,87 | 0 | U | 7 |
| agility L1 | Zenna | Walter Eysackers | 47,98 | 13,98 | ZG | 15 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 27,93 | 5 | U | 18 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
HS De Paai 3 juli
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 45,78 | 3,78 | U | 2 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 23,71 | 0 | U | 2 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 36,89 | 5 | U | 4 |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 28,11 | 0 | U | 4 |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 43,87 | 20 | 20 | |
| agility L1 | Zenna | Walter Eysackers | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 0 | 0 | DK | 0 |
Heule 27 juni
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 30,87 | 0 | G3 | 1 |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 39,24 | 0 | 4 | |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 40,57 | 5 | 7 | |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 32,96 | 0 | 10 | |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 34,26 | 5 | 12 | |
| agility L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 38,2 | 5 | 19 | |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 35,41 | 5 | 30 | |
| open jumping 1 | Djara of Wendevick Home | Frank | 33,65 | 0 | 45 | |
| agility L2 | Djara of Wendevick Home | Peter Brusten | 50,2 | 21,2 | 82 | |
| open agility 1 | Hyuran | Eric De Rycke | 37,11 | 5 | 98 | |
| open agility 1 | Djara of Wendevick Home | Frank | 36,32 | 15 | 141 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Djara of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| open agility 1 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| open agility 1 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
| open agility 1 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| open jumping 1 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
| open jumping 1 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| open jumping 1 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| open jumping 1 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Djara of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| open agility 1 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| open agility 1 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | 0 | DK | 0 |
De Wijze Hond -Anzegem 26 juni
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility kad | Quashee Way To Go | Isabelle de Zwart | a | 0 | 1 | |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 26,58 | 0 | G3 | 1 |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 24,21 | 0 | G3 | 2 |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 37,15 | 5 | 6 | |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 35,48 | 5 | 7 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 32,8 | 10 | 36 | |
| agility L2 | Djara of Wendevick Home | Van Esbroeck Frank | 39,29 | 16,29 | 55 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 38,97 | 20,97 | 64 | |
| fragiliteit L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping kad | Quashee Way To Go | Isabelle de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Djara of Wendevick Home | Van Esbroeck Frank | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| fragiliteit L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
De Dappere Vriend Herenthals 20 juni
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 32,37 | 0 | G3 | 1 |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 30,49 | 0 | G3 | 1 |
| jumping kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 30,47 | 0 | 2 | |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 31,93 | 0 | G3 | 5 |
| agility kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 37,98 | 5 | 6 | |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 34,69 | 10 | 13 | |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 30,55 | 5 | 1 U | 20 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 39,64 | 10 | 2 ZG | 22 |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 36,37 | 15 | 22 | |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 34,67 | 5 | 1 U | 25 |
| agility L1 | Zenna | Walter Eysackers | 40,68 | 15 | 2 ZG | 30 |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 43,76 | 10 | 55 | |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 43,67 | 12,67 | 68 | |
| agility L2 | Djara of Wendevick Home | Frank Van Esbroek | 48,29 | 23,29 | 76 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 49,58 | 34,58 | 82 | |
| jumping L2 | Djara of Wendevick Home | Frank Van Esbroek | 41,41 | 20,41 | 85 | |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
De Dappere Vriend Herenthals 19 juni 2010
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| jumping kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 32,12 | 5 | 4 | |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 37,96 | 0 | 6 | |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 30,83 | 5 | 11 | |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 33,49 | 5 | 12 | |
| agility L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 34,86 | 0 | 17 | |
| jumping L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 37,51 | 3,51 | 27 | |
| agility L2 | Djara of Wendevick Home | FrankVan Esbroek | 36,99 | 5 | 48 | |
| jumping L2 | Djara of Wendevick Home | Frank Van Esbroek | 36,41 | 7,41 | 50 | |
| agility L2 | Hanna of Shamrock Field | John Souverijns | 38,59 | 11,59 | 74 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 31,22 | 15 | 76 | |
| agility kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
Hs Ter Schelde 13 juni 2010
| parcours | Name | Handler | time | Status | ranking |
| agility kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 34,7 | 1 | |
| jumping kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 26,46 | 2 | |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 36,47 | 3 | |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 28,33 | 7 | |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 27,18 | 1 U | 12 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 40,8 | 1 U | 16 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 27,78 | 16 | |
| agility L1 | Zenna | Walter Eysackers | 43,13 | 1 U | 17 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 27,06 | 1 U | 21 |
| agility L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 34,13 | 40 | |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 36,91 | 42 | |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 0 | DK | 0 |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 0 | DK | 0 |
HS Sloeber 12 juni 2010
| parcours | Name | Handler | time | faults | Status | ranking |
| agility S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 33,91 | 0 | G3 | 1 |
| jumping kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 37,26 | 0 | 2 | |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 32,51 | 0 | 1 U | 3 |
| jumping S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 34,79 | 0 | 3 | |
| jumping S2 | Gigi | Martine Van den Bossche | 34,11 | 5 | 5 | |
| agility L1 | Zenna | Walter Eysackers | 38,632 | 5 | 1 U | 8 |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 40,6 | 5 | 1 U | 12 |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 38,274 | 0 | 14 | |
| agility kad | Quashee Way To Go | Issabelle | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 0 | 0 | DK | 0 |
| agility S3 | Quashee Way To Go | Stephan de Zwart | 0 | 0 | DK | 0 |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 0 | 0 | DK | 0 |
Belgian Border Collie Club 6 Juni 2010
|
Parcours |
Name |
Handler |
time |
faults |
|
Ranking |
| agility L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 33,23 | 0 | G3 | 2 |
| jumping S1 | Imka | Vera Van Laerhoven | 39,38 | 11,38 | 2 ZG | 4 |
| jumping L1 | Zenna | Walter Eysackers | 27,43 | 0 | 1 U | 5 |
| jumping L1 | Luca | Brigitte Cools | 29,14 | 5 | 1 U | 11 |
| agility L1 | Liesje | Diana Van Ham | 50,42 | 13,42 | 2 ZG | 15 |
| agility L1 | Luca | Brigitte Cools | 37,5 | 15 | 2 ZG | 17 |
| jumping L1 | Liesje | Diana Van Ham | 35,44 | 7,44 | 2 ZG | 18 |
| agility L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 33,46 | 10 | 24 | |
| jumping L2 | Fides of Wendevick Home | Peter Brusten | 29,718 | 5 | 26 | |
| jumping L2 | Hyuran | Eric De Rycke | 43,28 | 21,28 | 47 | |
